본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935
총 1276건
|
페이지 1 / 86
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1276 |
2025년 2분기 대포동 업무추진비 집행내역
![]() |
대포동 | 2025-07-08 | 0 | |
1275 | 2025년 2분기 세무과 업무추진비 집행내역 | 세무과 | 2025-07-07 | 0 | |
1274 | 2025년 2분기 금호동 업무추진비 집행내역 | 금호동 | 2025-07-07 | 3 | |
1273 | 2025년 2분기 보건위생과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2025-07-04 | 8 | |
1272 | 2025년 2분기 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 2025-07-04 | 3 | |
1271 | 2025년 2분기 감사법무담당관 업무추진비 집행내역 | 감사법무담당관 | 2025-07-03 | 11 | |
1270 | 2025년 2분기 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농업기술센터 | 2025-07-03 | 2 | |
1269 | 2025년 2분기 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 2025-07-03 | 6 | |
1268 | 2025년 2분기 동명동 업무추진비 집행내역 | 동명동 | 2025-07-02 | 13 | |
1267 | 2025년 2분기 맑은물관리사업소 업무추진비 집행내역 | 맑은물관리사업소 | 2025-07-02 | 6 | |
1266 | 2023년 3~4분기 해양수산과 업무추진비 집행내역 | 해양수산과 | 2025-06-19 | 13 | |
1265 | 2025년 1분기 맑은물관리사업소 업무추진비 집행내역 | 맑은물관리사업소 | 2025-06-17 | 9 | |
1264 | 2023년 3~4분기 친환경정책과 업무추진비 집행내역 | 친환경과 | 2025-06-10 | 7 | |
1263 | 2025년 1분기 하수처리사업소 업무추진비 집행내역 | 하수처리사업소 | 2025-06-06 | 11 | |
1262 | 2025년 1분기 친환경과 업무추진비 집행 내역 | 친환경과 | 2025-05-20 | 10 |

