본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
총 1179건
|
페이지 1 / 79
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1179 | 2022년 4분기 위생의약과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2024-08-20 | 43 | |
1178 | 2022년 2~4분기 보건정책과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2024-08-20 | 19 | |
1177 | 2024년 2분기 노학동 업무추진비 집행내역 | 노학동 | 2024-08-19 | 23 | |
1176 | 2024년 1~3분기 도서체육센터 업무추진비 집행내역 | 도서체육센터 | 2024-08-16 | 25 | |
1175 | 2023년 1~4분기 도서체육센터 업무추진비 집행내역 | 도서체육센터 | 2024-08-16 | 13 | |
1174 | 2022년 1~4분기 도서체육센터 업무추진비 집행내역 | 도서체육센터 | 2024-08-16 | 8 | |
1173 | 2022년 4분기 세무과 업무추진비 집행내역 | 세무과 | 2024-08-05 | 29 | |
1172 | 2022년 3분기 세무과 업무추진비 집행내역 | 세무과 | 2024-08-05 | 12 | |
1171 | 2022년 2분기 세무과 업무추진비 집행내역 | 세무과 | 2024-08-05 | 5 | |
1170 | 2024년 2분기 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2024-07-30 | 25 | |
1169 | 2024년 2분기 금호동 업무추진비 집행내역 | 금호동 | 2024-07-19 | 28 | |
1168 | 2024년 2분기 감사법무담당관 업무추진비 집행내역 | 감사법무담당관 | 2024-07-19 | 27 | |
1167 | 2024년 2분기 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2024-07-18 | 18 | |
1166 | 2022년 3~4분기 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2024-07-18 | 10 | |
1165 | 2022년 2분기 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2024-07-18 | 7 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935