束草市介绍 아이콘

束草市介绍

我感到自由的 束草

行政区域

 
行政区域
分类 面积
(km) 比例 (%) 行政 法定
合计 105.25 100 8 13 202 1044
永郎洞 7.58 7.2 1 2 13 67
东明洞 0.78 0.7 1 1 15 78
琴湖洞 1.43 1.4 1 2 27 134
校洞 0.75 0.7 1 3 37 201
芦鹤洞 22.30 21.2 1 - 44 241
朝阳洞 5.61 5.3 1 1 35 195
青湖洞 0.93 0.9 1 1 16 65
大浦洞 65.87 62.6 1 3 15 63
만족도 조사