연별 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 TOP5 업종 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 여성대표자 | 계 | 남 | 여 | 숙박 및 음식점업 |
도매 및 소매업 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
건설업 | 운수 및 창고업 |
|
2016년 | 8,365 | 3,701 | 30,806 | 15,443 | 15,363 | 2,482 | 2,227 | 892 | 286 | 688 |
2017년 | 8,603 | 3,796 | 31,745 | 16,010 | 15,735 | 2,553 | 2,216 | 874 | 310 | 732 |
2018년 | 8,818 | 3,917 | 32,993 | 16,420 | 16,573 | 2,642 | 2,256 | 907 | 346 | 667 |
2019년 | 9,068 | 3,980 | 33,996 | 17,377 | 16,619 | 2,686 | 2,276 | 946 | 360 | 740 |
2020년 | 11,158 | 4,794 | 34,220 | 17,703 | 16,517 | 2,942 | 2,958 | 1,028 | 900 | 754 |
2021년 | 11,655 | 4,983 | 35,006 | 18,118 | 16,888 | 3,029 | 3,018 | 1,057 | 971 | 858 |
2022년 | 11,736 | 5,031 | 34,239 | 17,639 | 16,600 | 3,027 | 3,028 | 1,088 | 1,007 | 883 |
담당부서 : 지역경제과
연락처 : 033-639-1601
최종수정일 : 2024-06-13