연별 | 세대 | 인구 | 인구동태 | 인구이동 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 한국인 | 외국인 | 출생 | 사망 | 전입 | 전출 | ||
2016년 | 37,193 | 82,670 | 40,831 | 41,839 | 81,793 | 877 | 517 | 551 | 14,468 | 13,575 |
2017년 | 37,772 | 83,213 | 41,083 | 42,124 | 82,273 | 940 | 383 | 587 | 15,200 | 14,486 |
2018년 | 37,993 | 82,694 | 40,867 | 41,827 | 81,682 | 1,012 | 416 | 597 | 13,225 | 13,652 |
2019년 | 38,689 | 82,824 | 41,050 | 41,774 | 81,786 | 1,038 | 404 | 544 | 13,073 | 12,831 |
2020년 | 39,932 | 83,674 | 42,317 | 42,092 | 82,665 | 1,009 | 419 | 615 | 14,885 | 13,807 |
2021년 | 40,706 | 83,825 | 41,721 | 42,104 | 82,791 | 1,034 | 360 | 637 | 13,620 | 13,002 |
2022년 | 41,193 | 84,011 | 41,037 | 41,769 | 82,806 | 1,205 | 385 | 728 | 11,877 | 11,415 |
2023년 | 41,330 | 83,418 | 40,620 | 41,434 | 82,054 | 1,364 | 320 | 712 | 11,235 | 11,592 |
담당부서 : 민원토지과
연락처 : 033-639-2185
최종수정일 : 2025-01-23