본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
착한가격업소
속초시 착한가격업소 현황
번호 | 업소명 | 주소 | 착한가격 메뉴 현황 | |
---|---|---|---|---|
품목 | 가격 | |||
1 | 동강청정한우앤한돈 | 강원특별자치도 속초시 선사로 7-10 | 한우갈비탕 | 12,000 |
2 | 삼오정 | 강원특별자치도 속초시 먹거리6길 5 | 냉동삼겹살(200g, 수입산) | 10,000 |
3 | 심미주헤어샵 | 강원특별자치도 속초시 만천1길 42-1 | 커트(남) | 9,000 |
4 | 꼬시네돈가스 | 강원특별자치도 속초시 수복로 217 | 수제돈가스 | 9,000 |
5 | 서울칼국수 | 강원특별자치도 속초시 중앙로108번길 67 | 칼국수 | 7,000 |
6 | 스마일리조트 | 강원특별자치도 속초시 청봉로5길 5-9 | 더블(주중,주말,성수기) | 70,000 |
7 | 맛있는향기 | 강원특별자치도 속초시 배움터길 7 | 수제돈가스 | 7,900 |
8 | 갱수네맛집 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3376-4 | 모둠회(소) | 50,000 |
9 | 속초휘테 | 강원특별자치도 속초시 장안로1길 17-5 | 도미토리(4인실 기준) 평일 1인 | 22,000 |
10 | 도란도란 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 126-1 | 쫄돈 | 10,000 |
11 | 원조도문집칼국수 | 강원특별자치도 속초시 수복로 199 | 칼국수 | 8,000 |
12 | 테라디움 | 강원특별자치도 속초시 배움터길 19-1 | 아메리카노 | 3,300 |
13 | 눈꽃 | 강원특별자치도 속초시 조양로 104 | 등심돈가스 | 9,500 |
14 | 수원갈비 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로1길 28, 1층 | 특선돼지불고기백반 | 8,000 |
15 | 먹거리포차 | 강원특별자치도 속초시 먹거리5길 21 | 장치매운탕 | 30,000 |
16 | 화진호이선장네 | 강원특별자치도 속초시 먹거리4길 18-1, 1층 | 대구탕 | 15,000 |
17 | 금주언니포장마차 | 강원특별자치도 속초시 청대로204번길 18 | 한우육회 | 25,000 |
18 | 경아식당 | 강원특별자치도 속초시 중앙로147번길 16, 2층 158호 | 돌솥비빔밥 | 8,000 |
19 | 문어랑 | 강원특별자치도 속초시 영랑해안7길 18, 1층 | 문어삼합(소) | 55,000 |
20 | 뮤토로스팅플랜트2 | 강원특별자치도 속초시 이목로 21-3 | 카페라떼 | 4,400 |
21 | 비치카페 | 강원특별자치도 속초시 해오름로 129 | 아메리카노(ice) | 4,000 |
22 | 미션매니아카페 | 강원특별자치도 속초시 중앙로108번길 5-1, 1층 | 아메리카노 | 3,900 |
23 | 화톳불 | 강원특별자치도 속초시 먹거리길 10 | 두루치기(1인) | 13,000 |
24 | 오늘도감자탕 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3373-11, 1층 103호 | 우거지감자탕(전골, 1인) | 11,000 |
25 | 응봉할매 | 강원특별자치도 속초시 먹거리1길 18 | 갈비탕 | 10,000 |
26 | 언들 | 강원특별자치도 속초시 먹거리길 36 | 소금빵 | 2,300 |
27 | 돈까스아저씨본점 | 강원특별자치도 속초시 먹거리7길 18 | 수제생등심돈가스 | 8,000 |
28 | 완도회식당 | 강원특별자치도 속초시 먹거리4길 21 | 산오징어 물회 | 17,000 |
29 | 스머프하우스 | 강원특별자치도 속초시 하도문2길 7 | 2인 독채(주중) 비수기 | 100,000 |
30 | 준(JJun) 골프 | 강원특별자치도 속초시 번영로 129번길 22 | 월 이용료 | 120,000 |
31 | 모리헤어 | 강원특별자치도 속초시 만천길 10 | 커트 | 13,000 |
32 | 니어앤디어브런치카페 | 강원특별자치도 속초시 번영로129번길 5 | 눈꽃치즈베이글 | 5,900 |
33 | 옛날집녹원갈비 | 강원특별자치도 속초시 교동로 30 | 양념돼지갈비(300g, 국내산) | 19,000 |
34 | 허니네 | 강원특별자치도 속초시 번영로105번길 17-2 | 치아바타 | 2,500 |
35 | 하나갈비 | 강원특별자치도 속초시 선사로2길 7-5 | 돼지양념갈비(250g, 국내산) | 17,000 |
36 | 국수네 | 강원특별자치도 속초시 선사로1길 11 (조양동) 1층 | 비빔국수 | 6,000 |
37 | 밥테일베이커리 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4207 (교동) 102호 | 까눌레 | 3,000 |
38 | 할머니한식뷔페 | 강원특별자치도 속초시 노리5길 11-1 (노학동) 1층 | 뷔페 | 7,000 |
* 명단은 상시 변경 가능합니다(지정취소 사유 등)
담당부서 : 지역경제과
연락처 : 033-639-2351
최종수정일 : 2024-12-18