본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
온천지정현황
온천원보호지구 지정현황
온천 지구명 | 위 치 | 발견신고 수리일 | 지구 지정일 | 지정면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
5개소 | ||||
척산온천 | 노학동 972-1,939-7번지 | ’94.11.23 | ’81.09.01 | 234,132 |
설악온천 | 설악동 307번지 일원 | ’09.11.5 | ’93.02.01 | 45,877 |
설악한화프라자 | 장사동 11번지 일원 | ’93.01.11 | ’94.09.09 | 972,744 |
노학온천 | 노학동 745-20번지 일원 | ’02.12.30 | ’06.12.29 | 93,080 |
설악힐링온천 | 설악동 27-4, 설악동 24 | ’16.09.27 | ’19.09.23 | 270,361 |
온천공보호구역 지정현황
온천 지구명 | 위 치 | 발견신고 수리일 | 지구 지정일 | 지정면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
4개소 | ||||
주택공사연수원 | 노학동 730-1번지 | ’94.11.26 | ’04.10.8 | 25,656 |
설악약수 | 설악동 395번지 일원 | ’93.8.25 | ’08.3.3 | 39,600 |
설악파인리조트 | 노학동 746-96번지 | ’06.3.24 | ’08.7.1 | 14,925 |
청초호생활숙박시설 | 교동 1024-1번지 | ’18.11.16 | ’19.6.21 | 17,109 |
담당부서 : 관광과
연락처 : 033-639-2362
최종수정일 : 2024-04-29