본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
1. 사업개시연월일(설립) | 1961. 3. 10 | ||
2. 공기업법적용연월일 | 1980. 1. 1 | ||
3. 관 리 자 | 부 시 장 | ||
구분 연도별 | 2022년도 | 2021년도 | |
---|---|---|---|
4.급수인구 | (1) 행정구역내 총인구(A)(명) | 84,011 | 83,825 |
(2) 행정구역내 급수인구(B)(명) | 83,738 | 83,552 | |
(3) 행정구역외 급수인구(명) | 0 | 0 | |
(4) 보급율 B/A × 100(%) | 99.7 | 99.7 | |
5.시설 | (1) 취수용량(㎥/일) | 53,000 | 53,000 |
(2) 시설용량(㎥/일) | 52,000 | 52,000 | |
(3) 급수전수(전) | 19,438 | 19,482 | |
(4) 도송배수관총연장(㎞) | 121.2 | 211.5 | |
(5) 급수관총연장(㎞) | 348.8 | 347.6 | |
6.급수량 | (1) 연간총생산량(C) (㎥) | 12,667,756 | 12,957,381 |
(2) 1일 평균생산량(D=C/365) (㎥) | 34,706 | 35,500 | |
(4) 연간총조정량(부과량) (F) (㎥) | 10,354,714 | 10,208,676 | |
(5) 유수율 (F/C × 100)(%) | 81.7 | 78.8 | |
(6) 1일 최대생산량(E) (㎥) | 51,292 | 48,349 |
[출처 : 「2022년도 결산보고서」]
담당부서 : 맑은물관리사업소
연락처 : 033-639-2984
최종수정일 : 2025-01-15