본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

업종별 하수도 요율표

하수도 요율표
구분 사용량(톤) 단가(원) 및 적용시기
'20년 12월까지 '21년 12월까지 '22년 1월부터 '23년 1월부터 '24년 1월부터 '25년 1월부터
가정용 1 ~ 10 465 535 615 707 813 935
11 ~ 20 523 601 691 795 914 1,051
21 ~ 30 584 672 773 889 1,022 1,175
31 ~ 40 665 765 880 1,012 1,164 1,339
41 ~ 50 723 831 956 1,099 1,264 1,454
51 이상 784 902 1,037 1,193 1,372 1,578
일반용 1 ~ 30 564 649 746 858 987 1,135
31 ~ 50 665 765 880 1,012 1,164 1,339
51 ~ 100 784 902 1,037 1,193 1,372 1,578
101 ~ 300 966 1,111 1,278 1,470 1,691 1,945
301 ~ 500 1,208 1,389 1,597 1,837 2,113 2,430
501 이상 1,448 1,665 1,915 2,202 2,532 2,912
대중탕용 1 ~ 200 523 601 691 795 914 1,051
201 ~ 300 564 649 746 858 987 1,135
301 ~ 500 665 765 880 1,012 1,164 1,339
501 이상 746 858 987 1,135 1,305 1,501
산업용 단일종량제 665 765 880 1,012 1,164 1,339
담당부서 담당부서 : 하수처리사업소 연락처 연락처 : 033-639-2935 최종수정일 : 2025-01-08
위로