본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 맑은물관리사업소
연락처 : 033-639-2533
최종수정일 : 2025-08-20
업종별 상수도 요율표
| 상수도 업종별 요율표 | ||
|---|---|---|
| 업종별 | 사용량(톤) | 요금(원) |
| 가정용 | 1 ~ 10 | 580 |
| 11 ~ 20 | 720 | |
| 21 ~ 30 | 880 | |
| 31 ~ 40 | 1,140 | |
| 41 ~ 50 | 1,500 | |
| 51 ~ | 1,840 | |
| 일반용 | 1 ~ 30 | 1,010 |
| 31 ~ 50 | 1,220 | |
| 51 ~ 100 | 1,540 | |
| 101 ~ 300 | 1,930 | |
| 301 ~ 500 | 2,520 | |
| 501 ~ | 3,100 | |
| 대중탕용 | 1 ~ 200 | 670 |
| 201 ~ 300 | 780 | |
| 301 ~ 500 | 1,030 | |
| 501 ~ | 1,310 | |
| 산업용 | 1 ~ 300 | 540 |
| 301 ~ | 820 | |
구경별 정액요금
| 구경별 정액요금 | |
|---|---|
| 구경(㎜) | 요금(원) |
| 13 | 510 |
| 20 | 1,460 |
| 25 | 2,350 |
| 32 | 4,100 |
| 40 | 6,990 |
| 50 | 10,700 |
| 75 | 26,430 |
| 100 | 44,240 |
| 150 | 97,100 |
| 200 | 135,510 |
| 250 | 182,780 |
| 300 | 220,430 |
| 350 | 277,470 |
| 400 | 301,970 |
담당부서 : 맑은물관리사업소
연락처 : 033-639-2533
최종수정일 : 2025-08-20
맑은물관리사업소
KR
무엇을 도와드릴까요?
수도요금·민원