대포동 지역사회보장협의체 소개
구성
- 구성인원 : 20명 이상
- 위원임기 : 2년(연임 가능)
- 위촉대상 : 지역주민, 사회보장 관련 공공ㆍ민간 기관의 실무자, 통장, 주민자치위원, 자원봉사단체 구성원 등
역할
- 관할 지역 내의 사회보장 대상자 발굴
- 사회보장 자원 발굴 및 연계
- 지역보호체계 구축ㆍ운영
- 그 밖의 관할 지역 주민의 사회보장 증진을 위하여 필요한 사항
회의운영
- 정기회의 : 분기 1회 이상
- 임시회의 : 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 1/3이상 요청 시
명단(2023. 6. 5. 기준)
연번 | 구분 | 자격 | 성명 | 주활동분야(직책) |
---|---|---|---|---|
1 | 공공 | 공동위원장 | 강전하 | 대포동장 |
2 | 민간 | 공동위원장 | 장용근 | 주민자치위원회 위원장 |
3 | 민간 | 부위원장 | 신혜정 | |
4 | 민간 | 사무국장 | 김계숙 | 종합사회복지관 과장 |
5 | 민간 | 위원 | 양승복 | 통장협의회 |
6 | 민간 | 위원 | 김강섭 | 통장협의회 |
7 | 민간 | 위원 | 정헌수 | 주민자치위원회 |
8 | 민간 | 위원 | 박만재 | 통장협의회 |
9 | 민간 | 위원 | 양기석 | 통장협의회 |
10 | 민간 | 위원 | 오영택 | 새마을지도자협의회 총무 |
11 | 민간 | 위원 | 이미숙 | 주민자치위원회 |
12 | 민간 | 위원 | 원종음 | 지역사회보장협의체 |
13 | 민간 | 위원 | 한숙경 | 주민자치위원회 |
14 | 민간 | 위원 | 김정금 | 지역주민 |
15 | 민간 | 위원 | 임주영 | 주민자치위원회 |
16 | 민간 | 위원 | 엄산호 | 지역주민 |
17 | 민간 | 위원 | 최길숙 | 지역주민 |
18 | 민간 | 위원 | 김진대 | 통장협의회 |
19 | 민간 | 위원 | 강종필 | 지역주민 |
20 | 민간 | 위원 | 권동철 | 지역주민 |
21 | 민간 | 위원 | 전상욱 | 통장협의회 |
22 | 민간 | 위원 | 이규성 | 바르게살기협의회 |
담당부서 : 대포동
연락처 : 033-639-2848
최종수정일 : 2024-07-25