인구/세대

시민은 하나로, 속초는 미래로!

인구/세대

rss 총게시물 197건  |  페이지 2/14
검색 입력 폼
인구/세대에 대한 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회
182 2023년 1월말 현재 주민등록 인구 현황(82,899명, 41,216세대) 민원토지과 2023-02-01 1127
181 2022년 12월말 현재 주민등록 인구 현황(82,806명, 41,193세대) 민원토지과 2023-01-02 1569
180 2022년 11월말 현재 주민등록 인구 현황(82,795명, 41,189세대) 민원토지과 2022-12-01 1106
179 2022년 10월말 현재 주민등록 인구 현황(82,781명, 41,194세대) 민원토지과 2022-11-01 1071
178 2022년 9월말 현재 주민등록 인구 현황(82,824명, 41,182세대) 민원토지과 2022-10-04 7101
177 2022년 8월말 현재 주민등록 인구 현황(82,974명, 41,209세대) 민원토지과 2022-09-01 3313
176 2022년 7월말 현재 주민등록 인구 현황(83,035명, 41,203세대) 민원토지과 2022-08-01 4392
175 2022년 6월말 현재 주민등록 인구 현황(82,848명, 41,054세대) 민원토지과 2022-07-01 2660
174 2022년 5월말 현재 주민등록 인구 현황(82,725명, 40,929세대) 민원토지과 2022-06-01 6648
173 2022년 4월말 현재 주민등록 인구 현황(82,691명, 40,872세대) 민원토지과 2022-05-02 2744
172 2022년 3월말 현재 주민등록 인구 현황(82,737명, 40,848세대) 민원토지과 2022-05-02 2570
171 2022년 2월말 현재 주민등록 인구 현황(82,790명, 40,798세대) 민원토지과 2022-03-02 2318
170 2022년 1월말 현재 주민등록 인구 현황(82,771명, 40,728세대) 민원토지과 2022-03-02 1996
169 2021년 12월말 현재 주민등록 인구 현황(82,791명, 40,706세대) 민원토지과 2022-01-02 3656
168 2021년 11월말 현재 주민등록 인구 현황(82,700명, 40,640세대) 민원토지과 2021-12-01 2074
만족도 조사
담당부서 : 민원토지과
연락처 : 033-639-2185
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기