인구/세대

시민은 하나로, 속초는 미래로!

인구/세대

rss 총게시물 197건  |  페이지 3/14
검색 입력 폼
인구/세대에 대한 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회
167 2021년 10월말 현재 주민등록 인구 현황(82,579명, 40,512세대) 민원토지과 2021-11-01 4423
166 2021년 9월말 현재 주민등록 인구 현황(82,476명, 40,418세대) 민원토지과 2021-10-01 3163
165 2021년 8월말 현재 주민등록 인구 현황(82,391명, 40,302세대) 민원토지과 2021-09-01 1103
164 2021년 7월말 현재 주민등록 인구 현황(82,377명, 40,252세대) 민원토지과 2021-08-01 1211
163 2021년 6월말 현재 주민등록 인구 현황(82,254명, 40,130세대) 민원토지과 2021-07-01 1498
162 2021년 5월말 주민등록 인구 현황(82,241명, 40,033세대) 민원토지과 2021-06-01 1226
161 2021년 4월말 현재 주민등록 인구 현황(82,302명 39,983세대) 민원토지과 2021-05-02 1349
160 2021년 3월말 현재 주민등록 인구 현황(82,213명 39,841세대) 민원토지과 2021-04-01 1236
159 2021년 2월말 현재 주민등록 인구 현황(82,531명, 39,996세대) 민원토지과 2021-03-04 1257
158 2021년 1월말 현재 주민등록 인구 현황(82,652명, 39,991세대) 민원토지과 2021-02-01 1299
157 2020년 12월말 현재 주민등록 인구 현황(82,665명, 39,932세대) 민원토지과 2021-01-03 1701
156 2020년 11월말 현재 주민등록 인구 현황(82,636명, 39,825세대) 민원토지과 2020-12-01 1199
155 2020년 10월말 현재 주민등록 인구 현황(82,538명, 39,725세대) 민원토지과 2020-11-02 1256
154 2020년 9월말 현재 주민등록 인구 현황(82,457명, 39,621세대) 민원토지과 2020-10-03 1054
153 2020년 8월말 현재 주민등록 인구 현황(82,343명, 39,534세대) 민원토지과 2020-09-01 1296
만족도 조사
담당부서 : 민원토지과
연락처 : 033-639-2185
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기