인구/세대

시민은 하나로, 속초는 미래로!

인구/세대

rss 총게시물 197건  |  페이지 5/14
검색 입력 폼
인구/세대에 대한 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회
137 2019년 4월말 현재 주민등록 인구 현황(81,497명, 38,188세대) 민원토지과 2019-05-08 1625
136 2019년 3월말 현재 주민등록 인구 현황(81,438명, 38,076세대) 민원토지과 2019-05-08 1534
135 2019년 2월말 현재 주민등록 인구 현황(81,442명, 37,989세대) 민원토지과 2019-03-04 1917
134 2019년 1월말 현재 주민등록인구 현황[81,539명, 37,974세대] 민원토지과 2019-02-01 1801
133 2018년 12월말 현재 주민등록인구 현황[81,682명, 37,993세대] 민원토지과 2019-01-08 1323
132 2018년 11월말 현재 주민등록인구 현황[81,834명, 38,009세대] 민원봉사과 2018-12-03 2559
131 2018년 10월말 현재 주민등록인구 현황[81,798명, 37,990세대] 민원봉사과 2018-11-09 2787
130 2018년 9월말 현재 주민등록인구 현황[81,757명, 37,926세대] 민원봉사과 2018-10-02 1964
129 2018년 8월말 현재 주민등록인구 현황[81,756명, 37,885세대] 민원봉사과 2018-10-02 665
128 2018년 7월말 현재 주민등록인구 현황[81,796명, 37,846세대] 민원봉사과 2018-10-02 654
127 2018년 7월말 현재 주민등록인구 현황(81,796명, 37,846세대) 민원봉사과 2018-08-01 3493
126 2018년 6월말 현재 주민등록인구 현황[81,727명, 37,772세대] 민원봉사과 2018-07-03 1787
125 2018년 5월말 현재 주민등록인구 현황[81,726명, 37,751세대] 민원봉사과 2018-06-03 1601
124 2018년 4월말 현재 주민등록인구 현황 민원봉사과 2018-05-01 1675
123 2018년 3월말 현재 주민등록인구 현황 민원봉사과 2018-04-02 1662
만족도 조사
담당부서 : 민원토지과
연락처 : 033-639-2185
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기