열린행정
총 168건
|
페이지 1 / 12
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 2025~2026년도 제설함(모래마대)설치 위치도 및 현황 | 건설과 | 2025-08-22 | 7 |
| 167 | 2040 속초 도시기본계획 일부변경 | 도시개발과 | 2025-06-23 | 121 |
| 166 | 2025년 소규모 공공시설 안전점검 결과 공개 | 건설과 | 2025-03-31 | 58 |
| 165 | 2024년 소규모 공공시설 안전점검 결과 공개 | 농업기술센터 | 2024-06-19 | 22 |
| 164 | 2024년 상반기 소규모 공공시설 안전점검 결과 공개 | 건설과 | 2024-06-13 | 178 |
| 163 | 2023년 하반기 속초경제동향 보고 | 지역경제과 | 2024-04-29 | 47 |
| 162 | 2040 속초 도시기본계획 일부변경 | 미래전략과 | 2024-02-19 | 366 |
| 161 | 2023년 민원서비스 종합평가 결과 공개 | 민원토지과 | 2024-02-16 | 64 |
| 160 | 2023~2024년도 제설함(모래마대)설치 위치도 및 현황 | 건설과 | 2023-12-13 | 67 |
| 159 | 2023년 상반기 속초경제동향 보고 | 지역경제과 | 2023-11-23 | 42 |
| 158 | 2040 속초 도시기본계획 | 미래전략과 | 2023-09-06 | 262 |
| 157 | 2025 속초 도시관리계획 | 미래전략과 | 2023-09-06 | 186 |
| 156 | 2022년 하반기 속초경제동향 보고 | 지역경제과 | 2023-07-06 | 47 |
| 155 | 택시타고 즐기는 속초여행_ 속초 관광택시(외국인 전용) | 관광과 | 2023-03-03 | 161 |
| 154 | < 문화관광해설사 통합예약시스템 안내 > | 관광과 | 2023-02-27 | 89 |
KR
무엇을 도와드릴까요?