열린행정
총 329건
|
페이지 1 / 33
번호 | 부서명 | 분야 | 사정정보제목 | 시기 | 주기 | 정보위치(URL) |
---|---|---|---|---|---|---|
329 | 시민복지국 민원토지과 | 일반공공행정 | 전입지원 안내 | 자료발생시 | 수시 | 이동 |
328 | 보건소 건강증진과 | 보건 | 암환자 의료비 지원 안내 | 자료발생시 | 수시 | 이동 |
327 | 도시안전국 도시개발과 | 수송및교통 | 강릉~제진 동해북부선 철도 | 자료발생시 | 수시 | 이동 |
326 | 도시안전국 재난안전과 | 공공질서및안전 | 재난안전대책본부 | 자료발생시 | 수시 | 이동 |
325 | 도시안전국 재난안전과 | 통신 | 이동형 영상정보처리기기(CCTV) 운영·관리 방침 | 연1회 | 매년 | 이동 |
324 | 행정국 시민소통과 | 일반공공행정 | 전용서체 | 자료발생시 | 수시 | 이동 |
323 | 행정국 기획예산과 | 일반공공행정 | 시민제안 | 자료발생시 | 수시 | 이동 |
322 | 행정국 자치행정과 | 사회복지 | 부업대학생 참여 | 연1회 | 매년 | 이동 |
321 | 보건소 보건위생과 | 보건 | 의약업소 자율점검 | 수시 | 수시 | 이동 |
320 | 보건소 보건위생과 | 보건 | 의약무 허가·신고·등록 | 자료발생시 | 수시 | 이동 |
담당부서 : 자치행정과
연락처 : 033-639-2128