열린행정
총 97건
|
페이지 1 / 7
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2025년 제3회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2025-09-18 | 110 | |
| 96 | 2025년 제2회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2025-08-07 | 214 | |
| 95 | 2025년 제1회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2025-05-30 | 310 | |
| 94 | 2025년 본예산 | 기획예산과 | 2025-01-09 | 2574 | |
| 93 | 2024년 제3회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2025-01-09 | 127 | |
| 92 | 2024년 제2회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2024-08-02 | 484 | |
| 91 | 2024년 제1회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2024-05-20 | 611 | |
| 90 | 2024년 본예산 | 기획예산과 | 2023-12-28 | 3861 | |
| 89 | 2023년 제3회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2023-12-28 | 392 | |
| 88 | 2023년 제2회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2023-07-18 | 785 | |
| 87 | 2023년 제1회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2023-05-24 | 1007 | |
| 86 | 2023년 본예산 | 기획예산과 | 2022-12-27 | 4455 | |
| 85 | 2022년 제4회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2022-12-26 | 731 | |
| 84 | 2022년 제3회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2022-09-13 | 1000 | |
| 83 | 2022년 제2회 추가경정예산 | 기획예산과 | 2022-09-13 | 788 |
KR
무엇을 도와드릴까요?