열린행정
총 83건
|
페이지 1 / 6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2024회계연도 결산기준 재정공시(수시공시) | 기획예산과 | 2025-11-06 | 2 | |
| 82 | 2024회계연도 결산기준 속초시 재정공시 | 기획예산과 | 2025-08-29 | 69 | |
| 81 | 속초시 통합부채 현황 및 재정건전성 관리계획('24~'28) 공시 | 기획예산과 | 2025-04-01 | 17 | |
| 80 | 2023회계연도 결산기준 재정공시(수시공시) | 기획예산과 | 2025-03-28 | 28 | |
| 79 | 2025년 상반기 예산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2025-02-26 | 276 | |
| 78 | 2023회계연도 결산기준 속초시 재정공시 | 기획예산과 | 2024-08-30 | 146 | |
| 77 | 2023년(2022회계연도) 결산기준 재정공시(수시공시) | 기획예산과 | 2024-02-28 | 265 | |
| 76 | 2024년 상반기 예산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2024-02-28 | 259 | |
| 75 | 2022회계연도 결산기준 속초시 재정공시 | 기획예산과 | 2023-08-25 | 723 | |
| 74 | 2023년 상반기 예산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2023-02-28 | 762 | |
| 73 | 2022년(2021회계연도) 결산 재정공시 수시공시(통합부채, 우발부채 등) | 기획예산과 | 2023-02-20 | 487 | |
| 72 | 2022년(2021회계연도 결산기준) 속초시 지방재정공시 | 기획예산과 | 2022-11-29 | 1354 | |
| 71 | 2021년(2020회계연도) 결산 재정공시 수시공시(통합부채, 우발부채 등) | 기획예산과 | 2022-02-28 | 840 | |
| 70 | 2022년 상반기 예산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2022-02-28 | 1020 | |
| 69 | 2021년(2020회계연도) 결산기준 재정공시(수시공시) | 기획예산과 | 2021-10-25 | 1093 |
KR
무엇을 도와드릴까요?