본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
총 14건
|
페이지 1 / 1
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2023년 하수도 원가정보 공개 | 하수처리사업소 | 2024-07-11 | 64 | |
13 | 2022년 하수도 원가정보 공개 | 하수처리사업소 | 2023-06-28 | 67 | |
12 | 2021년 하수도 원가정보 공개 | 하수도사업소 | 2022-06-28 | 93 | |
11 | 2020년 하수도 원가정보 공개 | 하수도사업소 | 2021-06-30 | 154 | |
10 | 2019년 하수도 원가정보 공개 | 하수도사업소 | 2020-06-29 | 220 | |
9 | 2018년 하수도 원가정보 공개 | 하수도사업소 | 2020-01-09 | 240 | |
8 | 하수도 원가정보 공개(2017년) | 수질환경사업소 | 2018-06-30 | 2 | |
7 | 2016년 하수도 원가정보 공개 | 수질환경사업소 | 2017-07-10 | 499 | |
6 | 하수도 원가정보 공개 | 수질환경사업소 | 2016-08-10 | 561 | |
5 | 하수도 원가정보 공개 | 수질환경사업소 | 2015-09-18 | 727 | |
4 | 2014년도 하수도 원가정보 공개 | 수질환경사업소 | 2015-05-21 | 978 | |
3 | 2013년도 하수도 원가정보 공개 | 수질환경사업소 | 2014-05-29 | 1276 | |
2 | 2012년 하수도 원가정보 공개 | 수질환경사업소 | 2013-07-10 | 1204 | |
1 | 하수도 원가정보 공개자료 | 수질환경사업소 | 2012-07-11 | 1274 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935