본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
주요시설
시설명 | 시설규모 | 설치수량 | 주요설비 |
---|---|---|---|
포기침사지 | 지규격:3mB×18mL×23mH 형식:포기식 침사방식 |
2지 | 산기 및 송풍기설비 4대 침사제거설비 1세트 협잡물 스크린설비 2대 |
일차침전지 | 지규격:7mB×26mL×3mH 형식:중력식 장방형 |
8지 | 생슬러지 인발펌프 8대 슬러지수집기 8대 |
생물반응조 | 지규격:7mB×42mL×5.1mH 형식:평형류 장방형 |
10지 | 포기용송풍기 3대 산기장치 지당 1세트 교반기 60대 |
이차침전지 | 지규격:7mB×34mL×3.5mH 형식:중력식 장방형 |
10지 | 반송슬러지펌프 10대 잉여슬러지펌프 10대 슬러지수집기 10대 |
슬러지농축조 | 지규격:12mD×3.0mH 형식:중력식 원형 |
2지 | 농축슬러지 인발펌프 2대 슬러지수집기 2대 생 및 잉여농축기 각 2대 |
슬러지소화조 | 지규격:17mD×8.5mH 형식:혐기성 가온방식 |
2지 | 기계식교반기 2대 슬러지순환펌프 4대 슬러지인발펌프 4대 |
소화조가온보일러 | 발열량:900,000kcal/hr 운전시간:12.0hr/일 |
2대 | 슬러지열교환기 2세트 온수순환펌프 4대 |
소화슬러지농축조 | 지규격:12mD×3.0mH 형식:중심구등형 |
2지 | 농축슬러지 인발펌프 4대 슬러지수집기 2대 |
슬러지저류조 | 지규격:4.5mB×6.5mL×4.0mH 저류시간:24.7hr |
2지 | 슬러지교반기 2대 슬러지공급펌프 2대 |
슬러지탈수기 | 탈수능력:80㎥/일 cake함수율(%):78 |
2대 | 케익이송컨베이어 1대 케익호퍼 1기 운반차량 1대 |
가스저장조 | 시설용량:1,000㎥ 구조:이중 멤브레인 |
2기 | 공기브로워 4대 건식 및 습식탈황기 각 1식 |
재이용시설 | 시설용량:1000㎥/일 처리방식:멤브레인 여과막 |
1개소 | 분리막 설비 2세트 MF 공급펌프 2대 오토스크린필터 1대 |
분뇨처리장 | 시설용량:100㎥/일 처리방식:하수병합처리 |
1개소 | 협잡물처리기 3대 농축기 2대 |
제1중계펌프장 | 처리능력:32,009㎥/일 (우천시 109,390㎥/일) 운전시간:24hr |
1개소 | 협잡물제거 스크린 3대 가압펌프 4세트 침사제거설비 3세트 |
제2중계펌프장 | 처리능력:2,976㎥/일 (우천시 8,605㎥/일) 운전시간:24hr |
1개소 | 협잡물제거 스크린 2대 가압펌프 4세트 침사제거설비 3세트 |
제3중계펌프장 | 처리능력:4,269㎥/일 (우천시 17,976㎥/일) 운전시간:24hr |
1개소 | 협잡물제거 스크린 2대 가압펌프 4세트 침사제거설비 3세트 |
제4중계펌프장 | 처리능력:2,400㎥/일 (우천시 7,200㎥/일) 운전시간:24hr |
1개소 | 협잡물제거 스크린 2대 가압펌프 3세트 침사제거설비 3세트 |
음식물처리장 | 시설용량:40톤/일 처리방식:하수병합처리 |
1개소 | 반입/전처리설비 1기 산발효조설비 1기 악취제거설비 1식 |
고도처리시설 | 계획하수량:46,000톤/일 | 1개소 | 생물반응조 고도처리공법 적용(10지) 여과기 1식 UV 소독시설 1식 탈취기 1식 |
사진으로 보는 하수도의 주요 시설
포기침사지 | 일차침전지 | 생물반응조 | 이차침전지 |
---|---|---|---|
재이용시설 | 슬러지 농축조 | 가스저장조 | 소화슬러지 농축조 |
소화조A,B | 소화조C | 제어실 | 실험실 |
시설배치도
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935
최종수정일 : 2024-08-26