본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2947
총 176건
|
페이지 1 / 12
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
176 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [1월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-01-31 | 0 | |
175 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [1월3주차] | 하수처리사업소 | 2025-01-24 | 1 | |
174 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [1월2주차] | 하수처리사업소 | 2025-01-17 | 0 | |
173 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [1월1주차] | 하수처리사업소 | 2025-01-10 | 1 | |
172 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-01-03 | 6 | |
171 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월3주차] | 하수처리사업소 | 2024-12-27 | 3 | |
170 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월2주차] | 하수처리사업소 | 2024-12-20 | 2 | |
169 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월1주차] | 하수처리사업소 | 2024-12-13 | 1 | |
168 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월4주차] | 하수처리사업소 | 2024-12-06 | 2 | |
167 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월3주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-29 | 3 | |
166 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월2주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-22 | 1 | |
165 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월1주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-15 | 1 | |
164 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월5주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-08 | 2 | |
163 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월4주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-01 | 1 | |
162 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월3주차] | 하수처리사업소 | 2024-10-25 | 1 |

