본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2947
총 217건
|
페이지 1 / 15
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-14 | 1 | |
| 216 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 5주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-07 | 0 | |
| 215 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-31 | 0 | |
| 214 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-24 | 3 | |
| 213 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-17 | 0 | |
| 212 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-10 | 0 | |
| 211 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-03 | 0 | |
| 210 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-26 | 0 | |
| 209 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-19 | 0 | |
| 208 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-12 | 6 | |
| 207 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-05 | 0 | |
| 206 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-29 | 0 | |
| 205 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-22 | 0 | |
| 204 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-15 | 0 | |
| 203 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [7월 5주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-08 | 3 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2947
하수처리사업소
KR
무엇을 도와드릴까요?
공공하수처리시설