본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
총 321건
|
페이지 1 / 22
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
321 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-01-03 | 4 | |
320 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월3주차] | 하수처리사업소 | 2024-12-27 | 12 | |
319 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월2주차] | 하수처리사업소 | 2024-12-20 | 12 | |
318 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월1주차] | 하수처리사업소 | 2024-12-13 | 2 | |
317 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월4주차] | 하수처리사업소 | 2024-12-06 | 13 | |
316 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월3주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-29 | 4 | |
315 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월2주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-22 | 6 | |
314 | 2024년 4분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2024-11-22 | 24 | |
313 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월1주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-15 | 2 | |
312 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월5주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-08 | 5 | |
311 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월4주차] | 하수처리사업소 | 2024-11-01 | 4 | |
310 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월3주차] | 하수처리사업소 | 2024-10-25 | 5 | |
309 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월2주차] | 하수처리사업소 | 2024-10-18 | 13 | |
308 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월1주차] | 하수처리사업소 | 2024-10-11 | 7 | |
307 | 2024년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월4주차] | 하수처리사업소 | 2024-10-04 | 6 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935