본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935
총 340건
|
페이지 1 / 23
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
340 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [5월1주차] | 하수처리사업소 | 2025-05-09 | 4 | |
339 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [4월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-05-02 | 1 | |
338 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [4월3주차] | 하수처리사업소 | 2025-04-25 | 0 | |
337 | 2025년 1분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2025-04-25 | 16 | |
336 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [4월2주차] | 하수처리사업소 | 2025-04-18 | 0 | |
335 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [4월1주차] | 하수처리사업소 | 2025-04-11 | 0 | |
334 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [3월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-04-04 | 5 | |
333 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [3월3주차] | 하수처리사업소 | 2025-03-28 | 2 | |
332 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [3월2주차] | 하수처리사업소 | 2025-03-21 | 0 | |
331 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [3월1주차] | 하수처리사업소 | 2025-03-14 | 1 | |
330 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [2월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-03-07 | 2 | |
329 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [2월3주차] | 하수처리사업소 | 2025-02-28 | 7 | |
328 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [2월2주차] | 하수처리사업소 | 2025-02-21 | 1 | |
327 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [2월1주차] | 하수처리사업소 | 2025-02-14 | 2 | |
326 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [1월5주차] | 하수처리사업소 | 2025-02-07 | 1 |

