본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935
총 367건
|
페이지 1 / 25
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-24 | 6 | |
| 366 | 2025년 3분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정 결과 알림 | 하수처리사업소 | 2025-10-22 | 46 | |
| 365 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-17 | 0 | |
| 364 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-10 | 0 | |
| 363 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-03 | 2 | |
| 362 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-26 | 2 | |
| 361 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-19 | 1 | |
| 360 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-05 | 5 | |
| 359 | 2025년 하수처리사업소 기간제 근로자 채용공고(하수처리장 주변시설물 및 체육공원 환경정비) | 하수처리사업소 | 2025-09-01 | 102 | |
| 358 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-29 | 1 | |
| 357 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-22 | 1 | |
| 356 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-22 | 1 | |
| 355 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-15 | 0 | |
| 354 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [7월 5주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-08 | 22 | |
| 353 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [7월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-08-01 | 13 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935
하수처리사업소
KR
무엇을 도와드릴까요?
알림/공공