본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2937
총 9건
|
페이지 1 / 1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2025년 2분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정 결과 알림 | 하수처리사업소 | 2025-07-21 | 7 | |
| 8 | 2025년 1분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2025-04-25 | 8 | |
| 7 | 2024년 4분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2024-11-22 | 26 | |
| 6 | 2024년 3분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2024-07-16 | 11 | |
| 5 | 2024년 1,2분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2024-07-01 | 2 | |
| 4 | 2023년 4분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2023-11-13 | 18 | |
| 3 | 2023년 3분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2023-08-07 | 2 | |
| 2 | 2023년 2분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2023-05-24 | 3 | |
| 1 | 2023년 1분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2023-03-15 | 2 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2937
하수처리사업소
KR
무엇을 도와드릴까요?
공공하수처리시설