본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2934
최종수정일 : 2025-08-20
용도별 수질검사 대상 및 검사주기
| 용도 | 구분 | 검사대상여부 | 수질검사주기 |
|---|---|---|---|
| 음용수 | 1일 양수능력 30톤 초과 | 검사대상 | 2년 |
| 1일 양수능력 30톤 이하 | 검사대상 | 3년 | |
| 생활용 | 1일 양수능력 30톤 이상 | 검사대상 | 3년 |
| 1일 양수능력 30톤 미만 | 제외 | - | |
| 청소용·조경용·공사용·소방용 등 보건위생과 사용 후 생태계 보전 등에 지장이 없는 용도로 이용하는 경우 | |||
| 공업용 | 1일 양수능력 30톤 이상 | 검사대상 | 3년 |
| 1일 양수능력 30톤 미만 | 제외 | - | |
| 농업용/어업용 | 1일 양수능력 100톤 이상 | 검사대상 | 3년 |
| 1일 양수능력 100톤 미만 | 제외 | - |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2934
최종수정일 : 2025-08-20
하수처리사업소
KR
무엇을 도와드릴까요?
지하수개발 및 신고