본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
2023년도 하수도사업 운영계획
구 분 | 단위 | 수 | |
---|---|---|---|
1. 시설현황 | 1) 행정 구역 총인구 (A) | 명 | 83,891 |
2) 하수 처리 인구 (B) | 명 | 83,470 | |
3) 하수도 보급률 (B/A) | % | 99.49 | |
4) 하수처리 시설 용량 | 천톤/일 | 46 | |
5) 하수관거 연장 | Km | 487.7 | |
2. 업무현황 | 1) 연간 총하수 발생량 | 천톤 | 18,301 |
2) 1일 평균 하수 발생량 | " | 50.1 | |
3) 1인 1일 평균 하수발생량 | ℓ | 597.6 | |
4) 연간 총하수 처리량 | 천톤 | 18,427 | |
5) 1일 평균 하수처리량 | " | 50.4 | |
6) 1인 1일 평균 하수처리량 | ℓ | 601.7 | |
7) 하수 처리율(1/4) | % | 99.3 | |
3. 시설현황 | 1) 하수처리장 시설 | 천톤/일 | 46 |
2) 하수처리장 확장 | 톤/일 | - | |
3) 차집관거 연장 | km | 37.70 | |
4) 하수관거 신설 | km | 487.7 | |
5) 하수관거 시설 유지관리 | km | 3.71 | |
6) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량) | 원 | 721.66 |
예산총괄표
하수도사업특별회계 <2023년도 당초예산>
(단위 : 천원)
사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 자 금 운 영 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 12,514,136 | 수입계(A') | 8,080,983 | 수입계(A'') | 20,595,119 |
영업수익 | 10,350,672 | 영업수익 | 10,350,672 | ||
영업외수익 | 2,163,464 | 영업외수익 | 2,163,464 | ||
자본잉여금수입 | 7,930,983 | 자본잉여금수입 | 7,930,983 | ||
유보자금 | 150,000 | 유보자금 | 150,000 | ||
지출계(B) | 9,336,393 | 지출계(B') | 11,258,726 | 지출계(B'') | 20,595,119 |
영업비용 | 9,173,667 | 영업비용 | 9,173,667 | ||
영업외비용 | 73,000 | 유형자산취득 | 11,169,000 | 영업외비용 | 73,000 |
기타자본적지출 | 0 | 유형자산취득 | 11,169,000 | ||
예비비 | 89,726 | 예비비 | 89,726 | 기타자본적지출 | 0 |
차 인(A - B) | 3,177,743 | 차 인(A' - B') | △ 3,177,743 | 예비비 | 179,452 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2932
최종수정일 : 2024-04-16