본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
2025년도 하수도사업 운영계획
구 분 | 단위 | 수 | |
---|---|---|---|
1. 시설현황 | 1) 행정 구역 총인구 (A) | 명 | 82,492 |
2) 하수 처리 인구 (B) | 명 | 82,282 | |
3) 하수도 보급률 (B/A) | % | 99.75 | |
4) 하수처리 시설 용량 | 천톤/일 | 46 | |
5) 하수관거 연장 | Km | 489.0 | |
2. 업무현황 | 1) 연간 총하수 발생량 | 천톤 | 17,938 |
2) 1일 평균 하수 발생량 | " | 49.1 | |
3) 1인 1일 평균 하수발생량 | ℓ | 602.5 | |
4) 연간 총하수 처리량 | 천톤 | 18,040 | |
5) 1일 평균 하수처리량 | " | 49.4 | |
6) 1인 1일 평균 하수처리량 | ℓ | 606.2 | |
7) 하수 처리율(1/4) | % | 99.4 | |
3. 시설현황 | 1) 하수처리장 시설 | 천톤/일 | 46 |
2) 하수처리장 확장 | 톤/일 | - | |
3) 차집관거 연장 | km | 37.70 | |
4) 하수관거 신설 | km | 489.1 | |
5) 하수관거 시설 유지관리 | km | 0.2 | |
6) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량) | 원 | 996.0 |
예산총괄표
하수도사업특별회계 <2025년도 당초예산>
(단위 : 천원)
사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 자 금 운 영 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 14,499,073 | 수입계(A') | 8,139,243 | 수입계(A'') | 22,638,316 |
영업수익 | 14,147,050 | 영업수익 | 14,147,050 | ||
영업외수익 | 352,023 | 영업외수익 | 352,023 | ||
자본잉여금수입 | 7,989,243 | 자본잉여금수입 | 7,989,243 | ||
유보자금 | 150,000 | 유보자금 | 150,000 | ||
지출계(B) | 12,655,376 | 지출계(B') | 9,982,940 | 지출계(B'') | 22,638,316 |
완벽한 하수처리기반 구축 |
9,306,077 | 완벽한 하수처리기반 구축 |
9,306,077 | ||
행정운영경비 | 3,015,339 |
|
행정운영경비 | 3,015,339 | |
재무활동 | 333,960 | 0 | 재무활동 | 333,960 | |
완벽한 하수처리기반 구축(자본) |
9,782,940 |
완벽한 하수처리기반 구축(자본) |
9,782,940 |
||
차 인(A - B) |
1.843.697 |
차 인(A' - B') | △ 1,843,697 | 차 인(A" - B") | 0 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2932
최종수정일 : 2025-01-10