본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 보건위생과
연락처 : 033-639-2912
최종수정일 : 2025-05-22
총 264건
|
페이지 1 / 18
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 진료 안내 | 건강증진과 | 2025-11-07 | 2648 | |
| 263 | 2025년 속초시민 인플루엔자(독감) 무료 예방접종 안내(11월 14일 금요일 마감) | 건강증진과 | 2025-11-06 | 712 | |
| 262 | 비대면 진료 시범사업 지침 개정 안내 | 보건위생과 | 2025-11-04 | 29 | |
| 261 | 제약회사별 약소모 통계현황(10월) | 건강증진과 | 2025-11-02 | 694 | |
| 260 | 2025 속초사잇길과 함께하는 건강&치유 걷기챌린지 | 건강증진과 | 2025-10-20 | 287 | |
| 259 | 보건소 - ★2025년 추석 연휴 코로나19 먹는치료제 처방약국 안내★ | 보건위생과 | 2025-09-30 | 89 | |
| 258 | 2025년 추석 연휴 문 여는 병 ·의원 및 약국 현황 안내 | 보건위생과 | 2025-09-30 | 334 | |
| 257 | 2025-2026절기 인플루엔자·코로나19 예방접종 및 관내 위탁의료기관 안내 | 건강증진과 | 2025-09-22 | 339 | |
| 256 | 코로나19 및 호흡기감염병 예방수칙(다국어) 안내 | 보건위생과 | 2025-09-09 | 53 | |
| 255 | 요양기관 옴 예방 및 관리 안내 | 보건위생과 | 2025-08-27 | 156 | |
| 254 | A형·E형간염 바로알기 | 보건위생과 | 2025-08-19 | 88 | |
| 253 | B형·C형간염 바로알기 | 보건위생과 | 2025-08-19 | 77 | |
| 252 | 「2025년 에이즈 및 에이즈 및 성매개감염병 예방 숏폼 영상 콘텐츠 공모전」 안내 | 보건위생과 | 2025-08-05 | 54 | |
| 251 | 풍수해감염병 예방수칙 안내 | 보건위생과 | 2025-07-30 | 34 | |
| 250 | 온열질환 예방 홍보물(대상자별 매뉴얼, 장애인 건강수칙 리플릿) 안내 | 보건위생과 | 2025-07-29 | 39 |
담당부서 : 보건위생과
연락처 : 033-639-2912
최종수정일 : 2025-05-22
보건소
KR
무엇을 도와드릴까요?
소식 및 정보