주택
속초시 건설기계 등록현황
2024년 6월 말 기준
건설기계명 | 현 재 등 록 댓 수 | |||
---|---|---|---|---|
합 계 | 자가용 | 영업용 | 관 용 | |
1. 불도저 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2.굴착기 | 268 | 62 | 203 | 3 |
3.로더 | 24 | 13 | 8 | 3 |
4.지게차 | 176 | 128 | 44 | 4 |
5.덤프트럭 | 96 | 1 | 91 | 4 |
6.기중기 | 14 | 1 | 13 | 0 |
7.모터그레이더 | 3 | 0 | 1 | 2 |
8.롤러 | 9 | 2 | 7 | 0 |
9.공기압축기 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10.콘크리트 믹서트럭 | 22 | 0 | 22 | 0 |
11.콘크리트 펌프 | 5 | 0 | 5 | 0 |
12.아스팔트 피니셔 | 4 | 1 | 3 | 0 |
13.천공기 | 6 | 3 | 3 | 0 |
14.항타 및 항발기 | 2 | 0 | 2 | 0 |
담당부서 : 건설과
연락처 : 033-639-2453
최종수정일 : 2024-08-20