주택
속초시 건설기계 등록현황
2025년 7월 말 기준
| 건설기계명 | 현 재 등 록 댓 수 | |||
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 자가용 | 영업용 | 관 용 | |
| 1. 불도저 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.굴착기 | 269 | 64 | 202 | 3 |
| 3.로더 | 26 | 17 | 6 | 3 |
| 4.지게차 | 173 | 126 | 43 | 4 |
| 5.덤프트럭 | 88 | 0 | 83 | 5 |
| 6.기중기 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| 7.모터그레이더 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8.롤러 | 10 | 2 | 8 | 0 |
| 9.공기압축기 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.콘크리트 믹서트럭 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 11.콘크리트 펌프 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12.아스팔트 피니셔 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13.천공기 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14.항타 및 항발기 | 1 | 0 | 1 | 0 |
담당부서 : 건설과
연락처 : 033-639-2752
최종수정일 : 2025-12-24
분야별정보
무엇을 도와드릴까요?