문화
2024 동네체육시설 현황
연번 | 시설위치(번지) | 시설장소 | 연번 | 시설위치(번지) | 시설장소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장사동 647-20 | 카누경기장 옆 | 27 | 교동 656-1 | 연세우유속초보급소 옆 |
2 | 장사동 418-16 | 영랑호설화공원 | 28 | 조양동 1540-4 | 조양동게이트볼장 |
3 | 장사동 548-13 | 장사항바다숲공원 일원 | 29 | 조양동 542 | 맑은물관리사업소 내 |
4 | 장사동 521-1 | 우림연립 앞 | 30 | 교동 산231-1 | 생활체육공원 내 |
5 | 영랑동 163-3 | 미래자동차 뒤 | 31 | 설악동 산66 | 대포동 화채마을공원 내 |
6 | 중앙동 493-192 | 구 금호동사무소 | 32 | 도문동 844 | 중도문2리 마을 내 |
7 | 중앙동 506 | 공설운동장 내 | 33 | 동명동 418-1 | 동명동 우렁길 |
8 | 금호동 600-6 | 안축시비 옆 | 34 | 동명동 254 | 문화예술회관 앞 |
9 | 금호동 산273-1 | 금호동미나리길 | 35 | 중앙동 469-4 | 시청 뒤 |
10 | 청학동 638 | 속초초등학교 내 | 36 | 동명동 1-131 | 영금정 정자 입구 |
11 | 교동 636-118 | 속초초등학교 후문 | 37 | 교동 720-24 | 설악중학교 인근 |
12 | 교동 902 | 교동주공2차 놀이터 내 | 38 | 청호동 1341-10 | 설악대교 하부 |
13 | 교동 779-16 | 교동초등학교 옆 야산 | 39 | 도문동 1664-3 | 하도문마을 입구 |
14 | 교동 780-277 | 만천경로당 앞 | 40 | 도문동 663 | 옹기마을 경로당 앞 |
15 | 교동 904-8 | 나하나1차아파트 옆 | 41 | 노학동 880-4 | 척산마을회관 앞 |
16 | 노학동 341-2 | 노리경로당 앞 | 42 | 청호동 550-13 | 신포마을 |
17 | 노학동 383-2 | 응골마을회관 앞 | 43 | 조양동 1499-1 공 | 부영3단지 인근 어린이공원 |
18 | 노학동 720-11 | 속초소방서 내 | 44 | 영랑동 126 인근 | 영랑해안길 인근 |
19 | 조양동 산358-2 | 청대산 등산로 | 45 | 금호동 488-200 | 청학마을회관 인근 |
20 | 조양동 590-1 | 설악빌리지 옆 | 46 | 노학동 235-2 | 이목리마을회관 앞 |
21 | 조양동 1464-1 | 속초해수욕장 솔밭 | 47 | 노학동 748-35 | 도평리마을회관 |
22 | 조양동 1480-42 | 청호동새마을길 옆 | 48 | 조양동 1219-7 | 조양 주공4차 인근 |
23 | 청호동 432-38 | 청호초등학교 운동장 | 49 | 교동 780-131 | 현대2차아파트 건너편 |
24 | 대포동 753-7 | 대포항 전망대 | 50 | 대포동 33-8 | 윗마을경로당 인근 |
25 | 도문동 245-4 | 학무정운동장 | 51 | 장사동 231-4 | 장천마을경로당 앞 |
26 | 설악동 산57-6 | 설악C지구 주차장 앞 |
담당부서 : 문화체육과
연락처 : 033-639-2103
최종수정일 : 2024-04-25