공중화장실 현황
번호 | 화장실 명칭 | 주 소 | 유형 | 관리부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장사항 | 장사 548-5 | 수세식 | 친환경과 (환경지도) |
|
2 | 영랑호 카누경기장 | 장사 647-20 | 수세식 | ||
3 | (구)영랑시장 | 영랑 147-88 | 수세식 | ||
4 | 영랑동 등대 | 영랑 147-198 | 수세식 | ||
5 | 영랑동 해안방파제 | 영랑 20-1 | 수세식 | ||
6 | 영금정 | 동명 1-3 | 수세식 | ||
7 | 동명항 | 동명 1-131 | 수세식 | ||
8 | 청호동 해변 | 청호 550-13 | 수세식 | ||
9 | 청호동 신수로 | 청호 936 | 수세식 | ||
10 | 시청 앞 공영주차장 | 중앙 468-70 | 수세식 | ||
11 | 청호동 (구)방파제 | 청호 700 | 수세식 | ||
12 | (구)청호시장 | 청호 432-96 | 수세식 | ||
13 | 영랑호 남측 | 금호 608-17 | 수세식 | ||
14 | 영랑호 범바위 | 금호 610-28 | 수세식 | ||
15 | 도문동 팔각정 | 도문 371-39 | 수세식 | ||
16 | 설악대교 남측 | 청호 1341-10 | 수세식 | ||
17 | 영랑호 북측 | 장사 401-5 | 절수식 | ||
18 | 영랑호 동측 | 동명 512-81 | 수세식 | ||
19 | 설악동 B 주차장 | 설악 3-1 | 수세식 | ||
20 | 설악동 C1 주차장 | 청봉로 143-1 | 수세식 | ||
21 | 설악동 C2 주차장 | 설악 322 | 수세식 | ||
22 | 설악해맞이공원 관광안내소 | 동해대로 3664 | 수세식 | ||
23 | 대포항 입구 (난전 주변) | 대포 966 | 수세식 | ||
24 | 대포항 제1주차장 (라마다호텔 앞) | 대포 993 | 수세식 | ||
25 | 대포항 제2주차장 (산뒤구미 건너편) | 대포항희망1길 27 | 수세식 | ||
26 | 동명항 관공선 부두 | 설악금강대교로 206 | 수세식 | ||
27 | 청호동 어구보수보관장 앞 (속초수협 옆) | 설악금강대교로 11 | 수세식 | ||
28 | 외옹치항 활어판매장 | 대포항길 180-2 | 수세식 | ||
29 | 외옹치항(남자 전용) | 대포동 719 | 수세식 | ||
30 | 외옹치항(여자 전용) | 대포동 718 | 수세식 | ||
31 | 학무정 | 상도문2길 53-7 | 수세식 | ||
32 | 중앙 갯배 | 중앙 482-250(일영전기 앞) | 포세식 | ||
33 | 청호 갯배 | 청호 550-6 | 포세식 | ||
34 | 영랑호 입구 | 금호 600-32 | 포세식 | ||
35 | (구)소방서 | 교동 694-1 | 포세식 | ||
36 | 장천 입구 | 장사 418-16 | 포세식 | ||
37 | 청호동 (신)방파제 | 청호 550-11 | 포세식 | ||
38 | 영랑호 호수윗길 | 장사 453-4 | 절수식 | ||
39 | 등대해변화장실 | 영랑동 148-188 | 절수식 | ||
40 | 외옹치 해수욕장 | 대포 594-2 | 수세식 | 관광과 (관광인프라개발) |
|
41 | 속초해변(제1주차장) | 조양 1450-104 | 수세식 | ||
42 | 속초해변(중문) | 조양 1467-7 | 수세식 | ||
43 | 속초해변(남문) | 조양 1469 | 수세식 | ||
44 | 만리공원(A동) | 교동 산231-1 | 수세식 | 문화체육과 (체육시설관리) |
|
45 | 만리공원(B동) | 교동 산231-1 | 수세식 | ||
46 | 자생식물원 | 바람꽃마을길 164 | 수세식 | 공원녹지과 (산림조성) |
|
47 | 청대산 주차장 | 조양동 761-8 | 수세식 | ||
48 | 청초호유원지(북측) | 엑스포로 140 | 수세식 | 공원녹지과 (공원관리) |
|
49 | 청초호유원지(중앙) | 엑스포로 18 | 수세식 | ||
50 | 청초호유원지(남측) | 엑스포로 18 | 수세식 | ||
51 | 척산족욕공원 | 관광로 277 | 수세식 | 농업기술센터 (농업정책) |
|
52 | 속초관광수산시장 대형주차장① | 금호동 488-408 | 수세식 | 속초시 시설관리공단 | |
53 | 속초관광수산시장 대형주차장② | 금호동 488-408 | 수세식 | ||
54 | 로데오1주차장 | 청학동 482-258 | 수세식 | ||
55 | 로데오2주차장 | 청학동 482-48 | 수세식 | ||
56 | 엑스포주차장 | 조양동 1556-6 | 수세식 |
국립공원관리공단 - 10개소
번호 | 화장실 명칭 | 주 소 | 관리부서 |
---|---|---|---|
1 | 소공원(가동) 화장실 | 설악산로 1085-3 | 국립공원관리공단 설악산 사무소 |
2 | 와선대화장실 | 설악산로 1085-3 | |
3 | 토왕골화장실(비룡폭포나동) | 설악산로 1065-129 | |
4 | 소공원주차장 화장실 | 설악산로 1039 | |
5 | 비룡폭포가동 화장실 | 설악산로 1065-72 | |
6 | 흔들바위화장실(계조암가동) | 설악산로 1140-115 | |
7 | 울산바위화장실(계조암나동) | 설악산로 1140-176 | |
8 | 외설악화장실(소공원나) | 설악동 산149 | |
9 | 신흥사 화장실 | 설악동 170 | |
10 | 권금성화장실 | 설악동 138-1 |
공공기관 개방화장실 – 20개소
번호 | 화장실 명칭 | 주 소 | 관리부서 |
---|---|---|---|
1 | 청호동주민센터 | 청호로 93-1, 청호동주민센터 (청호동) | |
2 | 교동주민센터 | 청학로 51, 교동주민센터 (청학동) | |
3 | 금호동주민센터 | 중앙시장로 43, 금호동주민센터 (중앙동) | |
4 | 영랑동주민센터 | 중앙로 403, 영랑동주민센터 (장사동) | |
5 | 동명동주민센터 | 중앙로 257, 동명동주민센터 (동명동) | |
6 | 속초시청(의회청사) | 중앙로 183, 속초시청 (중앙동) | |
7 | 속초시청(외부청사) | 중앙로 183, 속초시청 (중앙동) | |
8 | 속초시청(신청사) | 중앙로 183, 속초시청 (중앙동) | |
9 | 속초시청(본청사) | 중앙로 183, 속초시청 (중앙동) | |
10 | 도서체육센터 | 조양로 89, 속초시도서체육센터 (조양동) | |
11 | 평생교육문화센터 | 수복로 46, 속초시평생교육문화센터 (교동) | |
12 | 속초시 보건소 | 수복로 36, 속초시보건소 (교동) | |
13 | 대포동주민센터 | 설악산로 466, 대포동주민센터 (도문동) | |
14 | 조양동주민센터 | 선사로1길 16, 조양동주민센터 (조양동) | |
15 | 속초문화예술회관 | 번영로 155 (영랑동) | |
16 | 노학동주민센터 | 동해대로 4245, 노학동주민센터 (교동) | |
17 | 속초시 농업기술센터 | 동해대로 4243, 속초시농업기술센터 (교동) | |
18 | 공설운동장 | 번영로97번길 18 (중앙동) | |
19 | 노학 축구보조구장 | 관광로 377 | |
20 | 속초의료원(장례식장 1층) | 영랑호반길 3 (영랑동) |
담당부서 : 친환경과
연락처 : 033-639-2332
최종수정일 : 2024-08-19