경제
준·대규모 점포 현황
구분 | 업소명 | 소재지 | 개설일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
대규모 | 이마트속초점 | 속초 설악금강대교로 12(청호동) | '03.10.30. | 630-1051 |
대규모 | 속초농협하나로마트엑스포점 | 속초 동해대로 4202(교동) | '10.09.15. | 630-1540 |
준대규모 | 롯데슈퍼속초본점(구 굿모닝마트) | 속초 조양상가길 25(조양로) | '06.09.29. | 635-5000 |
준대규모 | GS수퍼 속초교동점 | 속초 미시령로 3391(교동) | '12.01.11. | 636-3894 |
준대규모 | 속초농협하나로마트 중앙시장점 | 속초 중앙로147번길 16(중앙동) | '08.01.25. | 633-1508 |
준대규모 | 롯데슈퍼 속초조양점 | 속초 온정로1길 7(조양동) | '15.07.23. | 637-9602 |
준대규모 | 에브리데이 속초삼환점 | 속초 밤골3길 39-1(교동) | '16.07.06. | 632-2989 |
준대규모 | 에브리데이 속초영랑점 | 속초시 중앙로 323(영랑동) | '16.11.11. | 632-4607 |
준대규모 | 노브랜드 속초점 | 속초시 동해대로 4142 | '20.04.09. | 637-7076 |
담당부서 : 지역경제과
연락처 : 033-639-1635
최종수정일 : 2024-07-11