경제
속초항 크루즈 항로는
- 지난 2016년 5월 코스타빅토리아를 시작으로 본격적인 유치 및 기항 증가로 명실상부 환동해권 주요 크루즈 항만으로 자리매김 하였습니다.
- 향후 항공, 철도를 연계 바닷길까지 아우르는 환동해 최고의 관광과 교통 허브 도시로의 도약을 위해 본 산업을 신성장동력으로 육성할 계획입니다.
속초항 크루즈 유치 실적
연월일 | 선 명 | 총톤수 (톤) |
전장 (m) |
폭 (m) |
흘수 (m) |
정원 (명) |
승무원 (명) |
관광객 (명) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 62회 | 48,104 | |||||||
2016 | 소계 | 1회 | 1,942 | ||||||
5.17. | 코스타빅토리아 | 75,166 | 252.9 | 32.2 | 8 | 2,464 | 800 | 1,942 | |
2017 | 소계 | 11회 | 20,226 | ||||||
5.1. | 코스타빅토리아 | 75,166 | 252.9 | 32.2 | 8 | 2,464 | 800 | 2,061 | |
5.6. | 코스타빅토리아 | 75,166 | 252.9 | 32.2 | 8 | 2,464 | 800 | 3,848 | |
5.14. | 코스타빅토리아 | 75,166 | 252.9 | 32.2 | 8 | 2,464 | 800 | 663 | |
5.19. | 코스타빅토리아 | 75,166 | 252.9 | 32.2 | 8 | 2,464 | 800 | 1,473 | |
5.26. | 코스타빅토리아 | 75,166 | 252.9 | 32.2 | 8 | 2,464 | 800 | 1,569 | |
5.30. | 코스타빅토리아 | 75,166 | 252.9 | 32.2 | 8 | 2,464 | 800 | 2,214 | |
5.31. | 코스타네오로만티카 | 56,769 | 220.6 | 30.8 | 7.6 | 1,578 | 662 | 2,232 | |
6.4. | 코스타빅토리아 | 75,166 | 252.9 | 32.2 | 8 | 2,464 | 800 | 252 | |
6.27. | 코스타네오로만티카 | 56,769 | 220.6 | 30.8 | 7.6 | 1,578 | 662 | 2,170 | |
7.23. | 코스타빅토리아 | 75,166 | 252.9 | 32.2 | 8 | 2,464 | 800 | 2,099 | |
8.20. | 코스타네오로만티카 | 56,769 | 220.6 | 30.8 | 7.6 | 1,578 | 662 | 1,645 | |
2018 | 소계 | 3회 | 10,928 | ||||||
5.11. | 코스타세레나 | 114,147 | 289.59 | 38.00 | 8.30 | 3,617 | 1,068 | 5,346 | |
7.3.~4. | 코스타네오로만티카 | 57,150 | 220.6 | 30.8 | 7.6 | 1,578 | 662 | 1,900 | |
9.21. | 코스타포츄나 | 102,587 | 273 | 38 | 8.2 | 2,720 | 1,027 | 3,682 | |
2019 | 소계 | 5회 | 15,008 | ||||||
4.21. | 코스타네오로만티카 | 57,150 | 220.6 | 30.8 | 7.6 | 1,578 | 662 | 2,652 | |
5.2. | 코스타세레나 | 114,147 | 289.5 | 38 | 8.3 | 3,617 | 1,068 | 4,179 | |
5.6. | 코스타세레나 | 114,147 | 289.5 | 38 | 8.3 | 3,617 | 1,068 | 5,313 | |
5.20. | 실버익스플로러 | 6,130 | 108 | 15.6 | 4.3 | 132 | 111 | 242 | |
10.15. | 코스타세레나 | 114,147 | 289.5 | 38 | 8.3 | 3,617 | 1,068 | 2,622 | |
2020 | 소계 | 9회 | 코로나-19로 인한 입항 취소 | ||||||
2021 | 소계 | 18회 | 코로나-19로 인한 입항 취소 | ||||||
2022 | 소계 | 8회 | 코로나-19로 인한 입항 취소 | ||||||
2023 | 소계 | 6회 | |||||||
3.13.~14. | 아마데아 | 29,008 | 192.82 | 24.7 | 6.7 | 620 | 284 | 773 | |
4.29. | 실버위스퍼 | 28,258 | 186 | 24.9 | 6 | 382 | 200 | 629 | |
6.12. | 코스타세레나 | 114,261 | 290.2 | 35.5 | 8.3 | 3,780 | 1,056 | 1,079 | |
6.17. | 코스타세레나 | 114,261 | 290.2 | 35.5 | 8.3 | 3,780 | 1,056 | 3,054 | |
6.23. | 코스타세레나 | 114,261 | 290.2 | 35.5 | 8.3 | 3,780 | 1,056 | 3,172 | |
10.21 | 웨스테르담 | 82,862 | 285 | 32.2 | 8 | 2,370 | 812 | 2,693 | |
2024 | 소계 | 1회 | |||||||
4.19. | 웨스테르담 | 82,862 | 285 | 32.2 | 8 | 2,370 | 812 | 1,904 |
담당부서 : 관광과
연락처 : 033-639-1556
최종수정일 : 2024-07-04