주택
부동산중개수수료 요율표
강원특별자치도 주택 중개보수 등에 관한 조례 [별표] <개정 2022.3.4.>
종별 | 거래금액 | 상한요율(%) | 한도액 |
---|---|---|---|
매매·교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
5천만원 이상 2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |
2억원 이상 9억원 미만 | 1천분의 4 | - | |
9억원 이상 12억원 미만 | 1천분의 5 | - | |
12억원 이상 15억원 미만 | 1천분의 6 | - | |
15억원 이상 | 1천분의 7 | - | |
임대차 등 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
5천만원 이상 1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |
1억원 이상 6억원 미만 | 1천분의 3 | - | |
6억원 이상 12억원 미만 | 1천분의 4 | - | |
12억원 이상 15억원 미만 | 1천분의 5 | - | |
15억원 이상 | 1천분의 6 | - |
수수료의 계산
- 중개보수는 거래금액에 요율을 곱한 금액으로 하되, 한도액을 초과하지 못함
- 거래가격은 전세의 경우 전세금액으로, 월세의 경우 월세보증금 + (월세×100)으로 하되,
거래가액이 5천만원 미만인 경우 월세보증금 + (월세 × 70)으로 재산정
※ 아파트 분양권 거래가액 = 계약금 + 납임된 중도금 + 프리미엄
담당부서 : 민원토지과
연락처 : 033-639-2247
최종수정일 : 2024-07-11