옥외광고물등 표시(허가·신고) 관련
- 신청서 및 구비서류
- 신청서 : 별 첨
- 옥외광고물 설계도서 및 시방서
- 건물(토지) 사용 승낙서
- 옥외광고사업자등록증
- 수수료 : 옥외광고물의 종류 및 규격에 따라 다름
처리절차
- 처리기한 : 허가(10일)·신고(5일)
- 처리부서 : 건축과 경관관리팀
- 업무처리 흐름도
- 민원인 옥외광고물 표시 신청(서류,수수료 구비)
- 광고물 담당자 접수 검토 및 광고물 허가
- 처리 허가증(필증)교부
현수막 지정게시대 현황
- 공용·정치용 현수막 지정게시대: 35개소 122면
- 정치용 현수막 게시대의 경우 정당·정치인, 일반단체 등이 제한 없이 사용할 수 있음.
- 상업용 현수막 지정게시대 : 31개소 225면
- 상업용 현수막의 경우 옥외광고협회 속초시지부 위탁(☎ 033-632-6627)
불법 옥외광고물 수거보상제 실시
- 참여자격 : 아래의 조건을 충족하는 속초시민
- 속초시에 주소를 두고 있는 만 65세 이상 시민(접수날짜 기준)
- 사회 취약계층(국민기초생활수급자 및 차상위 계층)
- 수거광고물 : 속초시 옥외에 부착 및 살포된 불법 현수막, 벽보, 전단지, 명함 등
- 지급한도 : 1인 1개월 100,000원
- 지급기준
※ 매수 단위로 지급하는 광고물의 경우에는 기준 매수 미만은 보상금을 지급하지 아니한다.불법 옥외광고물 수거보상제 지급기준 구 분 보상금 종류 규격 현수막 면적 5㎡ 이상(대형) 1,000원/장 면적 5㎡ 미만(소형) 500원/장 벽 보 크기 30cm x 40cm 이상 1,000원/20장 홍보전단지 크기 30cm x 40cm 미만 600원/20장 크기 10cm x 6cm 미만 (명함형 전단지 포함) 200원/20장
공공용 현수막 지정게시대(35개소 122면)
구분 | 설치위치 | 종류 | 개수 | 규격(m) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 36개소 | 117 | |||
1 | 수복탑 사거리 | 3단 1개 | 3 | 5.9 × 0.7 | |
2 | 영랑동 삼거리 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
3 | 문화회관 앞 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
4 | 시청앞 공영주차장 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
5 | 우체국 정문 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
6 | 공설운동장 사거리 | 1단 2개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
7 | 설악중학교 삼거리 | 1단 3개 | 3 | 6.0 × 0.9 | |
8 | 로데오 제 1 주차장 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
9 | 노학동 주민센터 (주공) | 2단 2개 | 4 | 4.5 × 0.7 | |
10 | 대우 @ 뒤 삼거리 | 5단 1개 | 5 | 5.9 × 0.9 | |
11 | 삼환 @ 뒤 사거리 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.6 | |
12 | 삼환@지하차도 사거리 위 | 2단 2개 | 4 | 5.7 × 0.6 | |
13 | 삼환 @ 건너편 버스정류소 | 2단 2개 | 2 | 5.0 × 0.7 | 2단2기 교체(‘22.12.23) 우측2면-정치 |
14 | 청초교 사거리 | 3단 1개 | 3 | 5.9 × 0.7 | |
15 | 척산 삼거리 | 1단 2개 | 2 | 5.0 × 0.7 | |
16 | 교동사거리(꿈이랑주차장뒤) | 1단 2개 | 2 | 25.0 × 0.7 | |
17 | 온천로 사거리 청대교 앞 | 1단 2개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
18 | 성호 @ 삼거리 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
19 | 대포항 입구 | 3단 1개 | 3 | 5.9 × 0.7 | |
20 | 속초 경찰서 정문 | 6단 1개 | 6 | 5.9 × 0.7 | |
21 | 경찰서 입구 삼거리 | 1단 2개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
22 | 메가박스 앞 | 1단 3개 | 3 | 5.0 × 0.9 | |
23 | 국민건강보험관리공단 옆 | 1단 2개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
24 | 선거관리위원회 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
25 | 한국타이어(스타벅스 인근) | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
26 | 국민체육센터 입구 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
27 | 조양동 타이어프로 건너편 | 1단 2개 | 2 | 5.0 × 0.7 | |
28 | 새마을 사거리 | 1단 2개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
29 | 대포 농공단지 사거리 | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
30 | 영랑 새마을 금고 앞 | 1단 1개 | 2 | 5.0 × 0.7 | |
31 | 설악산 입구 삼거리(안쪽) | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
32 | 수복탑 원형 로터리 | 2단 3개 | 2 | 5.0 × 0.7 | 신설(’22.12.23) 우측4면-정치 |
33 | 청초지구대 앞 | 2단 2개 | 2 | 5.0 × 0.7 | ’22.12.23 신설 우측2면-정치 |
34 | 이마트 맞은편(2) | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
35 | 이마트 맞은편(3) | 2단 2개 | 4 | 5.0 × 0.7 | ’22.12.23 신설 |
정치 현수막 지정게시대(7개소 18면)
구분 | 설치위치 | 종류 | 개수 | 규격(m) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 7개소 | 18 | |||
1 | 삼환아파트 건너편 버스정류장 | 5.0 * 0.7 | 2단*2기 | 4 | 우측2면 : 정치 우선(정1) |
2 | 대포농공단지 입구 | 5.0 * 0.7 | 2단*2기 | 4 | 좌측2면 : 정치우선(정8) |
3 | 영랑교 부근 | 5.0 * 0.7 | 2단*3기 | 6 | 좌측2면 : 정치우선(정6) |
4 | 하우스토리 삼거리 | 5.0 * 0.7 | 2단*5기 | 10 | 좌측4면 : 정치우선(정5) |
5 | 수복탑 원형 로터리 | 5.0 * 0.7 | 2단*3기 | 6 | 우측4면 : 정치 우선(정2) |
6 | 청초지구대 앞 | 5.0 * 0.7 | 2단*2기 | 4 | 우측2면 : 정치 우선(정3) |
7 | 이마트 맞은편 | 5.0 * 0.7 | 2단*2기 | 4 | 좌측2면 : 정치 우선(정4) |
담당부서 속초시 건축과 경관관리팀(☎ 033-639-1517)
담당부서 : 건축과
연락처 : 033-639-1517
최종수정일 : 2024-07-15