옥외광고물등 표시(허가·신고) 관련
- 신청서 및 구비서류
- 신청서 : 별 첨
- 옥외광고물 설계도서 및 시방서
- 건물(토지) 사용 승낙서
- 옥외광고사업자등록증
- 수수료 : 옥외광고물의 종류 및 규격에 따라 다름
처리절차
- 처리기한 : 허가(10일)·신고(5일)
- 처리부서 : 건축과 경관관리팀
- 업무처리 흐름도
- 민원인 옥외광고물 표시 신청(서류,수수료 구비)
- 광고물 담당자 접수 검토 및 광고물 허가
- 처리 허가증(필증)교부
현수막 지정게시대 현황
- 공용·정치용 현수막 지정게시대: 38개소 168면
- 정치용 현수막 게시대의 경우 정당·정치인, 일반단체 등이 제한 없이 사용할 수 있음.
- 전자게시대: 2개소
- 상업용 현수막 지정게시대 : 27개소 239면
- 상업용 현수막의 경우 옥외광고협회 속초시지부 위탁(☎ 033-632-6627)
불법 옥외광고물 수거보상제 실시
- 참여자격 : 아래의 조건을 충족하는 속초시민
- 속초시에 주소를 두고 있는 만 65세 이상 시민(접수날짜 기준)
- 사회 취약계층(국민기초생활수급자 및 차상위 계층)
- 수거광고물 : 속초시 옥외에 부착 및 살포된 불법 현수막, 벽보, 전단지, 명함 등
- 지급한도 : 1인 1개월 100,000원
- 지급기준
※ 매수 단위로 지급하는 광고물의 경우에는 기준 매수 미만은 보상금을 지급하지 아니한다.불법 옥외광고물 수거보상제 지급기준 구 분 보상금 종류 규격 현수막 면적 5㎡ 이상(대형) 1,000원/장 면적 5㎡ 미만(소형) 500원/장 벽 보 크기 30cm x 40cm 이상 1,000원/20장 홍보전단지 크기 30cm x 40cm 미만 600원/20장 크기 10cm x 6cm 미만 (명함형 전단지 포함) 200원/20장
공공용 지정게시시설 현황
구분 | 설치위치 | 규격(m) | 종류 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 40개소 | 168 | |||
1 | 영랑호 대형주자장 입구 | 5.0 x 0.7 | 2단x3기 | 6 | |
2 | 영랑교 삼거리 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
3 | 문화회관 앞 | 5.0 x 0.7 | 2단x4기 | 8 | |
4 | 시청 앞 공영주차장 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
5 | 우체국 정문 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
6 | 공설운동장 사거리 | 5.9 x 0.9 | 1단x2기 | 2 | |
7 | 설악중학교 삼거리 | 6.0 x 0.9 | 1단x3기 | 3 | |
8 | 로데오 제1주차장 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
9 | 노학동 주민센터 앞(주공아파트) | 4.5 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
10 | 속초시근로자종합복지관 앞 | 5.0 x 0.7 | 2단x3기 | 6 | |
11 | 삼환아파트 뒤 사거리 | 5.0 x 0.6 | 2단x2기 | 4 | |
12 | 삼환아파트 지하차도 사거리 위 | 5.7 x 0.6 | 2단x2기 | 4 | |
13 | 삼환아파트 건너편 버스정류장 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | 우측2면 : 정치 우선(정1) |
14 | 속초중학교 버스정류장 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
15 | 척산삼거리 | 5.0 x 0.7 | 1단x2기 | 2 | |
16 | 교동사거리(꿈이랑주차장 뒤) | 5.0 x 0.7 | 2단x3기 | 6 | 우측2면 : 정치 우선(정9) |
17 | 조양동 우림갈비 건너편 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
18 | 성호아파트 삼거리 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
19 | 대포농공단지 입구 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | 좌측2면 : 정치 우선(정8) |
20 | 속초 경찰서 정문 | 5.9 x 0.7 | 6단x1기 | 6 | |
21 | 영랑교 부근 | 5.0 x 0.7 | 2단x3기 | 6 | 좌측2면 : 정치 우선(정6) |
22 | 메가박스 앞 | 5.0 x 0.9 | 1단x3기 | 3 | |
23 | 국민건강보험관리공단 옆 | 5.9 x 0.9 | 1단x2기 | 2 | |
24 | 하우스토리 삼거리 | 5.0 x 0.7 | 2단x5기 | 10 | 좌측4면 : 정치 우선(정5) |
25 | 한국타이어(스타벅스 인근) | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
26 | 국민체육센터 입구 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
27 | 한화콘도 사거리 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
28 | 새마을 사거리 | 5.9 x 0.9 | 1단x2기 | 2 | |
29 | 대포 농공단지 사거리 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
30 | 속초해변 공영주차장(정문) | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
31 | 설악산 입구 삼거리 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
32 | 수복탑 원형 로터리 | 5.0 x 0.7 | 2단x3기 | 6 | 우측4면 : 정치 우선(정2) |
33 | 청초지구대 앞 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | 우측2면 : 정치 우선(정3) |
34 | 이마트 맞은편 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
35 | 이마트 맞은편 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | 좌측2면 : 정치 우선(정4) |
36 | 만리공원 입구 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
37 | 중도문운동장 입구 | 5.0 x 0.7 | 2단x3기 | 6 | |
38 | 설악교 입구 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | |
39 | 중앙시장 주차장 전자게시대 | 8500 x 1250(mm)/1768 x 260(px) | |||
40 | 시청 앞 본관 전자게시대 | 4032 x 1728(mm)/1343 x 575(px) |
정치 현수막 지정게시대(7개소 18면)
구분 | 설치위치 | 종류 | 개수 | 규격(m) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 7개소 | 18 | |||
1 | 삼환아파트 건너편 버스정류장 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | 우측2면 : 정치 우선(정1) |
2 | 대포농공단지 입구 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | 좌측2면 : 정치우선(정8) |
3 | 영랑교 부근 | 5.0 x 0.7 | 2단x3기 | 6 | 좌측2면 : 정치우선(정6) |
4 | 하우스토리 삼거리 | 5.0 x 0.7 | 2단x5기 | 10 | 좌측4면 : 정치우선(정5) |
5 | 수복탑 원형 로터리 | 5.0 x 0.7 | 2단x3기 | 6 | 우측4면 : 정치 우선(정2) |
6 | 청초지구대 앞 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | 우측2면 : 정치 우선(정3) |
7 | 이마트 맞은편 | 5.0 x 0.7 | 2단x2기 | 4 | 좌측2면 : 정치 우선(정4) |
담당부서 속초시 건축과 경관관리팀(☎ 033-639-1517)
담당부서 : 건축과
연락처 : 033-639-1517
최종수정일 : 2025-01-16