안전
단체명 | 대표자 | 회원수 |
---|---|---|
속초시자원봉사센터 | 하종수 | 6 |
속초시지역자율방재단 | 전성만 | 210 |
속초시남성의용소방대연합대 | 최영근 | 131 |
속초시여성의용소방대 | 강윤순 | 35 |
대한적십자봉사회 속초지구협의회 | 이정숙 | 230 |
속초자율방범연합대 | 최정혜 | 200 |
교동노학동자율방범대 | 최민아 | 40 |
금호중앙자율방범대 | 김신욱 | 40 |
조양설악자율방범대 | 김용만 | 40 |
영랑동명자율방범대 | 김용태 | 40 |
청호대포자율방범대 | 장재수 | 40 |
한국해양구조단 속초지역대 | 공운봉 | 26 |
한국구조연합회 강원본부 속초지부 | 김종은 | 19 |
한국산악회 설악산산악구조대 | 김승언 | 19 |
속초시자원봉사회 | 김순름 | 30 |
열관리시공협회 속초지회 | 박용 | 18 |
둥지봉사회 | 김인권 | 18 |
속초시자원봉사대학 3기 | 정유진 | 20 |
속초모범운전자회 | 이상동 | 51 |
담당부서 : 재난안전과
연락처 : 033-639-2757
최종수정일 : 2024-07-05