공영주차장
주차장 명칭 | 위치 | 관리부서 | 주차면 |
---|---|---|---|
속초관광시장주차장 | 수복로 191(금호동) | 교통과 | 360 |
로데오제1지구주차장 | 청학동 482-258외 2 | 교통과 | 148 |
로데오제2지구주차장 | 청학동 482-48외 1 | 교통과 | 187 |
엑스포주차장 | 조양동 1544-3 | 공원녹지과 | 250 |
속초해수욕장 제1주차장 | 해오름로 194(조양동) | 교통과 (시설관리공단) |
239 |
속초해수욕장 제2주차장 | 조양동 1450-8외 1 | 교통과 (시설관리공단) |
195 |
속초해수욕장 제3주차장 | 조양동 1466-3 | 교통과 (시설관리공단) |
117 |
속초해수욕장 임시주차장 | 조양동 1467-3 외 6 | 관광과 (시설관리공단) |
100 |
대포제1주차장 | 대포동 993-1 | 해양수산과 (시설관리공단) |
290 |
대포제2주차장 | 대포동 996-7 | 해양수산과 (시설관리공단) |
193 |
대포제3주차장 | 대포동 970 | 해양수산과 (시설관리공단) |
291 |
대포제4주차장 | 대포동 972 | 해양수산과 (시설관리공단) |
75 |
설악동 B1,B2주차장 | 설악산로 813, 설악동 3-4 | 관광과 | 520 |
설악동C1주차장 | 설악동 246-122외 1 | 관광과 | 800 |
설악동C2주차장 | 설악동 324-1외 6 | 관광과 | 700 |
해맞이공원 관광안내소 부설주차장 | 대포동 178-1외 2 | 관광과 (시설관리공단) |
105 |
민영주차장
주차장 명칭 | 위치 | 주차면수 | 면적(㎡) | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
아남프라자주차장 | 교동 746외 | 103 | 2,834 | 033-632-6331 |
설악산소공원주차장 | 설악동 110-1외 | 900 | 4,800 | 033-636-4050 |
속초수협(동명)주차장 | 동명항길 54 | 88 | 2,400 | 033-633-1285 |
금호주차장 | 청초호반로 298 | 80 | 1,469 | 033-633-5712 |
조광주차장 | 청초호반로 308 | 46 | 1,092 | 033-636-0341 |
한흥주차장 | 중앙로 124-1 | 33 | 1,207 | 033-633-2520 |
서울주차장 | 중앙로 129번길 9 | 50 | 526 | 033-633-2939 |
대덕주차장 | 금호동 482-94 | 17 | 231 | 033-633-2155 |
대양주차장 | 중앙로 112-2 | 30 | 1,134 | - |
중앙상가지하주차장 | 중앙로147번길 16, 지하 | 66 | 6,797 | 033-633-3501 |
제일주차장 | 중앙로 158-2 | 32 | 818 | 033-631-6965 |
설악비치타운주차장 | 조양동 1450-89 | 18 | 662 | 033-637-6230 |
담당부서 : 교통과
연락처 : 033-639-1575
최종수정일 : 2024-09-12