비상대피시설 구축현황

  • 38개소 「2024년 6월 현재」
  • 국가재난정보센터 : www.safekorea.go.kr (지도표시서비스 제공)
비상대피시설의 연번, 동별, 시설명, 주소, 규모, 수용인원, 비고 안내입니다.
연번 동별 시설명 주소 규모(㎡) 수용인원 비고
  38개소 173,637 210,452  
1 영랑동 한화리조트 설악 지하 1층 미시령로 2983번길 111 3,597 4,360  
2 설악비치리조텔 지하주차장 1~2층 중앙로 346 3,389 4,107  
3 동진리조트오피스텔 지하주차장 1~2층 번영로 170 5,031 6,098  
4 동명동 속초시청 종합민원실 지하 1층 중앙로 183 274 332  
5 금호동 보람레이크더하임아파트 지하주차장 1~2층 영랑호반길 115-13 2,600 3,151  
6 이편한세상아파트 지하주차장 1층 미시령로 3439 4,818 5,840  
7 생모리츠아파트 지하주차장 1~2층 수복로 174 8,660 10,496  
8 금호동주민센터 지하 1층 중앙시장로 43 777 941  
9 중앙시장 지하상가 지하주차장 1층 중앙로147번길 16 825 1,000  
10 교동 동부아파트 지하주차장 1층 미시령로 3359번길 15 3,712 4,499  
11 속초우체국연수원 지하주차장 1층 교동로1길 7 583 706  
12 노학동 명지미래힐아파트 지하주차장 1층 미시령로 3337번길 20 4,929 5,974  
13 대명늘푸른아파트 지하주차장 1층 미시령로 3337번길 7 7,596 9,207  
14 속초석미모닝파크 지하주차장 1층 수복로 12 3,554 4,307  
15 삼환아파트 지하주차장 1층 밤골3길 39 7,207 8,735  
16 하우스토리아파트 지하주차장 1층 동해대로 4284 11,868 14,385  
17 아남프라자 지하주차장 1층 동해대로 4236 2,729 3,307  
18 대우아파트 지하주차장 1층 동해대로 4271 7,405 8,975  
19 현대수리조트 지하 1층 이목로 153 3,389 4,107  
20 설악파인리조트 지하주차장 1층 관광로 408번길 14 1,320 1,600  
21 한국도로공사연수원 지하 1층 온천로 56 384 465  
22 조양동 산수빌아파트 지하주차장 1층 소평로 80 1,871 2,267  
23 코아루아파트 지하주차장 1층 청대마을길 20 1,672 2,026  
24 부영아파트 3단지 지하주차장 1층 소평로 162 10,560 12,800  
25 제일프라자 지하주차장 1층 동해대로 4024 2,000 2,424  
26 청초프라자 지하주차장 1층 동해대로 4030 1,827 2,214  
27 부영아파트1단지 지하주차장 1층 조양로 142번길 12 1,180 1,430  
28 메가박스 지하주차장 1층 조양로 142번길 20 2,603 3,155  
29 삼성쉐르빌아파트 지하주차장 1층 청대로 207 3,264 3,956  
30 대광로제비앙아파트 지하주차장 1층 온정로1길 11-8 11,941 14,473  
31 조양2주공아파트 지하주차장 1층 온정로 24 4,121 4,995  
32 성호아파트 지하주차장 청대로 8 9,728 11,791  
33 청호동 팜파스리조트 지하 1~2층 동해대로 3964 7,017 8,505  
34 청호아이파크아파트 지하주차장 1~2층 청호로 22 26,652 32,305  
35 대포동 켄싱턴호텔 지하 1층 설악산로 998 1,366 1,655  
36 더케이설악산가족호텔 지하 1층 설악산로 470-7 491 595  
37 베니키아호텔 지하 1층 동해대로 3707 1,221 1,480  
38 마레몬스호텔 지하 1~2층 동해대로 3705 1,476 1,789  
담당부서 담당부서 : 재난안전과 연락처 연락처 : 033-639-2269 최종수정일 : 2024-06-13
위로