복지
대표협의체 명단
연번 | 구분 | 자격 | 성명 | 주활동분야 | 직책(직윈) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공공 | 대표위원장 | 이병선 | 속초시 | 시장 | 당연직 |
2 | 민간 | 공동위원장 | 하종수 | 속초시자원봉사센터 | 센터장 | |
3 | 민간 | 부위원장 | 최종구 | 속초시사회복지사협회 | 회장 | |
4 | 공공 | 위원 | 방원욱 | 속초시의회 | 시의원 | |
5 | 민간 | 위원 | 박상진 | 경동대학교 | 교수 | |
6 | 민간 | 위원 | 안금주 | 속초시여성단체협의회 | 회장 | |
7 | 민간 | 위원 | 김정한 | 속초시사회복지협의회 | 회장 | |
8 | 민간 | 위원 | 묘근 | 속초시노인복지관 | 관장 | |
9 | 민간 | 위원 | 김상복 | 속초연탄은행 | 대표 | |
10 | 민간 | 위원 | 엄순기 | 속초시니어클럽 | 관장 | |
11 | 민간 | 위원 | 용왕식 | 속초의료원 | 원장 | |
12 | 민간 | 위원 | 함유숙 | 속초시어린이집연합회 | 회장 | |
13 | 민간 | 위원 | 전순옥 | 대한적십자사속초지구협의회 | 회장 | |
14 | 민간 | 위원 | 박연희 | 속초YWCA | 회장 | |
15 | 민간 | 위원 | 김상기 | 한국늘사랑회 | 이사장 | |
16 | 민간 | 위원 | 전순득 | 강원도립대학교 | 교수 | |
17 | 민간 | 위원 | 이세민 | 속초시노인복지시설협회 | 회장 | |
18 | 민간 | 위원 | 김익종 | 신체장애인협회 | 회장 | |
19 | 공공 | 위원 | 문선옥 | 속초양양교육지원청 교육과 | 과장 | |
20 | 공공 | 위원 | 박희인 | 속초경찰서 여성청소년과 | 과장 | |
21 | 민간 | 위원 | 최진 | 속초시지역사회보장실무협의체 | 위원장 | 당연직 |
22 | 민간 | 위원 | 장용근 | 동지역사회보장협의체 | 위원장 | 당연직 |
23 | 민간 | 위원 | 최철재 | 속초유케어센터 | 센터장 | |
24 | 민간 | 위원 | 김정녀 | 속초시 여성기업인협회 | 회장 | |
25 | 민간 | 위원 | 이미숙 | 속초시 새마을부녀회 | 회장 | |
26 | 민간 | 위원 | 박명숙 | 여성친화도시 시민참여단 | 단장 | |
27 | 공공 | 위원 | 김상희 | 속초시 복지정책과 | 과장 | |
28 | 공공 | 위원 | 정재룡 | 속초시 교육가족지원과 | 과장 | |
29 | 공공 | 위원 | 오성봉 | 속초시 경로장애인과 | 과장 | |
30 | 공공 | 위원 | 이상순 | 속초시 보건소 건강증진과 | 과장 |
담당부서 : 복지정책과
연락처 : 033-639-2725
최종수정일 : 2024-07-11